很遺憾,因您的浏覽器版本過低導緻無法獲得最佳浏覽體驗,推薦下載安裝谷歌浏覽器!
威圖緊裝式控制機櫃 AE,不鏽鋼 1.4301 (AISI 304) 或 1.4404 (AISI 316L),包含安裝闆。防護等級 IP 66、IP 55(雙門機櫃)。
Model No. | 寬度 | 高度 | 深度 | 門 |
AE 1001.600 | 200 mm | 300 mm | 120 mm | 1 |
AE 1002.500 | 200 mm | 300 mm | 155 mm | 1 |
AE 1002.600 | 200 mm | 300 mm | 155 mm | 1 |
AE 1003.600 | 300 mm | 300 mm | 210 mm | 1 |
AE 1004.600 | 380 mm | 300 mm | 155 mm | 1 |
AE 1005.500 | 300 mm | 380 mm | 210 mm | 1 |
AE 1005.600 | 300 mm | 380 mm | 210 mm | 1 |
AE 1006.500 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | 1 |
AE 1006.600 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | 1 |
AE 1007.600 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | 1 |
AE 1008.600 | 380 mm | 600 mm | 210 mm | 1 |
AE 1009.600 | 600 mm | 380 mm | 210 mm | 1 |
AE 1010.500 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | 1 |
AE 1010.600 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | 1 |
AE 1011.600 | 380 mm | 300 mm | 210 mm | 1 |
AE 1012.600 | 600 mm | 760 mm | 210 mm | 1 |
AE 1013.600 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | 1 |
AE 1014.600 | 760 mm | 760 mm | 300 mm | 1 |
AE 1015.600 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | 1 |
AE 1016.600 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | 1 |
AE 1017.600 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | 1 |
AE 1018.600 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | 2 |
AE 1019.500 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | 2 |
AE 1019.600 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | 2 |
沈陽飛馳科技有限公司
400-024-4806